; ;

Самые дорогие приложения в App Store

0
в закладки
1 минута
Средняя стоимость приложений в онлайн-магазине App Store составляет 99 центов или 59 рублей. Но есть приложения, стоимость которых в разы выше этого показателя. Наши коллеги из Business Insider отыскали в App Store 21 приложение. На их покупку придётся потратить в общей сложности 12 149,79 американских долларов или 729 790 рублей.
ТОП самых дорогих приложений в App Store:
  1. vueCAD Pro 59 990 руб/$999.99;
  2. app.Cash – 59 990 руб/$999.99;
  3. iVIP Black – 59 990 руб/$999.99;
  4. CyberTuner – 59 990 руб/$999.99;
  5. QSFFStats – 59 990 руб/$999.99;
  6. Agro – 59 990 руб/$999.99;
  7. MobiGage NDI – 59 990 руб/$999.99;
  8. Alpha-Trader – 59 990 руб/$999.99;
  9. DDS GP Yes! – 29 990 руб/$499.99;
  10. The Alchemist SMS – 27 990 руб/$449.99;
  11. iDIA – Diagnostic Imaging Atlas, Small Animal – 22 990 руб/$399.99;
  12. Tap Menu – 22 990 руб/$399.99;
  13. Mobile Cam Viewer – 19 990 руб/$349.99;
  14. Barcelona vs Madrid – 17 990 руб/$349.99;
  15. SafeSession Voice – 17 990 руб/$299.99;
  16. TouchChat AAC with WordPower – 17 990 руб/$299.99;
  17. Water Globe – 17 990 руб/$299.99;
  18. Perfect Penalty 2012 – 17 990 руб/$299.99;
  19. Harrison’s Principles of Internal Medicine – 11 990 руб/$199.99;
  20. G-Map U.S. West – 11 990 руб/$199.99;
  21. Vizzywig 8HD – 5 990 руб/$99.99.
Экономьте время: все самое интересное каждый день по почте
Нет комментариев

Авторизоваться или зарегистрироваться для комментирования.

Чем мы можем вам помочь?

End of content

No more pages to load

Это тоже интересно: